七个位置成为真实电气串 扫码定位、锁定物理位置与电气顺序
| Pack ID | 状态 | 位置 | 实测结果 | 偏差 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| PK-043 | RELEASED | R01 | POSITION CONFIRMED | 0.21 mm | PASS |
| PK-044 | RELEASED | R02 | POSITION CONFIRMED | 0.18 mm | PASS |
| PK-045 | RELEASED | R03 | POSITION CONFIRMED | 0.25 mm | PASS |
| PK-046 | RELEASED | R04 | POSITION CONFIRMED | 0.19 mm | PASS |
| PK-047 | RELEASED | R05 | AS-BUILT LOCK OK | 0.42 mm | PASS |
| PK-048 | RELEASED | R06 | AS-BUILT | 0.31 mm | PASS |
| PK-049 | RELEASED | R07 | AS-BUILT | 0.27 mm | PASS |
Pack 01:
PK-043已确认进入Rack位置R01,
机械定位偏差0.21mm,位置与电气顺序一致。