测量系统可信度
146 / 146
校准状态有效
18 / 18
MSA / GR&R通过
100%
数据链完整
| 仪器 / 设备ID | 量程 | 分辨率 | 校准日期 | MSA / GR&R | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| INS-000521 | 1 kΩ – 10 GΩ | 0.1 MΩ | 2025-07-18 | GR&R 8.3% | 有效 |
| TOR-000812 | 5 – 200 N·m | 0.1 N·m | 2025-06-02 | GR&R 6.1% | 有效 |
| PRD-000233 | -5 – 5 kPa | 1 Pa | 2025-07-30 | GR&R 7.0% | 有效 |
| TMP-000654 | -40 – 125°C | 0.1°C | 2025-08-15 | GR&R 5.2% | 有效 |
| PLC-000119 | — | — | 2025-07-20 | GR&R 3.6% | 有效 |
⚠ 任何测量设备校准过期或MSA不通过,都自动阻止相关质量门放行。